Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Òrgan | regional decentralization entity of Gorizia (en) ![]() ![]() | ||||
Capital | Cormons ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.135 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,09 km² ![]() | ||||
Altitud | 56 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Adalbert de Praga ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 34071 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0481 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 031002 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D014 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.cormons.go.it ![]() |
Cormons (en friülà, Cormons, en eslovè, Krmin) és un municipi italià, dins de la província de Gorizia. L'any 2007 tenia 7.756 habitants. Limita amb els municipis de Brda (Eslovènia), Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone (UD), Corno di Rosazzo (UD), Dolegna del Collio, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, San Floriano del Collio (Števerjan) i San Giovanni al Natisone (UD).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search