![]() |
Aquest article tracta sobre el departament francès. Pel que fa a altres significats, vegeu Costa d'Or (desambiguació). |
Côte-d’Or (fr) ![]() | |||||
Tipus | departament de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | cuesta i or ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat ![]() | ||||
Capital | Dijon ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 537.577 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8.763 km² ![]() | ||||
Punt més alt | mont de Gien (721 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• President ![]() | François Sauvadet ![]() | ||||
ISO 3166-2 | FR-21 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR261 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 21 ![]() | ||||
Lloc web | cotedor.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Costa d'Or (francès: Côte-d'Or) és un departament francès situat a la regió de Borgonya - Franc Comtat. És també un dels departaments més grans de la metròpoli amb 8.763 km². La seva capital és Dijon.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search