![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Dax | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Landes | ||||
Districte | districte de Dacs | ||||
Cantó | Cantó de Dacs-Nord ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 21.716 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dacs unitat urbana de Dacs ![]() | ||||
Superfície | 19,7 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ador ![]() | ||||
Altitud | 9 m-2 m-46 m-13 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 40100 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | dax.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dacs[1] (nom occità, en francès Dax) és un municipi francès, situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània. Capital del districte de Dacs, el 2014 tenia 20.485 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search