Tipus | municipi dels Països Baixos, lloc amb drets i privilegis, entitat de població dels Països Baixos i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Holanda del Sud ![]() | ||||
Capital de | |||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 109.435 (2023) ![]() | ||||
Llars | 56.998 (2015) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 26,31 km² ![]() | ||||
Aigua | 4,98 % ![]() | ||||
Banyat per | Schie, Binnenwatersloot (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitud | 0 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1246 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Delft (en) ![]() ![]() | Marja van Bijsterveldt (2016–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 2600–2629 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 15 ![]() | ||||
Codi BAG | 2138 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | delft.nl ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Delft és una ciutat d'Holanda Meridional (Països Baixos) situada entre Rotterdam i La Haia. El municipi té una superfície de 24,08 km² amb una població de 101.053 persones l'1 d'abril del 2016 (font: CBS). Limita al nord amb La Haia i Rijswijk, a l'oest amb Midden-Delfland, a l'est amb Pijnacker-Nootdorp, al sud amb Schiedam i Rotterdam.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search