Tipus | riu principal riu riu aurífer ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Continent | Europa ![]() | |||
País de la conca | Espanya ![]() | |||
Cota inicial | 1.000 m | |||
Entitat territorial administrativa | Hermandad de Campoo de Suso (Cantàbria) ![]() | |||
Lloc | Fontibre ![]() | |||
Final | ||||
Entitat territorial administrativa | Baix Ebre (Catalunya) ![]() | |||
Lloc | Mediterrani | |||
Desembocadura | mar Mediterrània (delta de l'Ebre) ![]() | |||
| ||||
Afluents | 42
| |||
Conca hidrogràfica | conca de l'Ebre ![]() | |||
Característiques | ||||
Dimensió | 910 (![]() | |||
Travessa | Cantàbria, Castella i Lleó, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya[1] | |||
Superfície de conca hidrogràfica | 86.800 km² ![]() | |||
Mesures | ||||
Cabal | a Tortosa 614 m³/seg | |||
L'Ebre (castellà, basc i aragonès: Ebro; llatí: Hiberus Flumen; àrab: إبره, Ibruh) és el segon riu més cabalós de la península Ibèrica després del Duero, i l'únic gran riu peninsular que desguassa a la Mediterrània. Neix al vessant sud de la serralada Cantàbrica, des d'on segueix una trajectòria ESE amb una longitud d'uns 930 km i 83.093 km² de conca fins a la Mediterrània, on desemboca formant un delta ampli de 500 km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search