Rigoitia (es) ![]() | |||||
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Biscaia | ||||
Comarcas | Busturialdea-Urdaibai ![]() | ||||
Capital | Errigoiti (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 511 (2024) ![]() | ||||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 16,42 km² ![]() | ||||
Altitud | 265 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1376 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Iñaki Madariaga Otazua ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 48309 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 48079 ![]() | ||||
Errigoiti és un municipi de Biscaia, a la comarca de Busturialdea-Urdaibai
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search