Tipus | municipi de Suïssa i poblat ferroviari ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Uri ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.787 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany estàndard suís ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 59,09 km² ![]() | ||||
Banyat per | Reuss ![]() | ||||
Altitud | 475 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 6472 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 041 ![]() | ||||
Codi BFS | 1206 ![]() | ||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 4201 | ||||
Lloc web | erstfeld.ch ![]() |
Erstfeld és un municipi del cantó d'Uri (Suïssa).[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search