|
|||||
![]() Beursplein, Amsterdam (en) ![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa cotitzada ![]() | ||||
Indústria | servei financer ![]() | ||||
Forma jurídica | Naamloze vennootschap ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 22 setembre 2000, Amsterdam ![]() | ||||
Fundador | Amsterdam Stock Exchange (en) ![]() ![]() | ||||
Activitat | |||||
Borsa de cotització | () - () ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Stéphane Boujnah ![]() | ||||
Treballadors | 2.129 (2021) ![]() | ||||
Propietat de | CDP Equity (en) ![]() CAISSE DES DEPOTS (7.32%). Euroclear (4%). Société fédérale de participations et d'investissement (fr) ![]() Intesa Sanpaolo (1.5%). ABN AMRO (0.5%). ![]() | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Indicadors econòmics | |||||
Ingressos totals | 884 M€ (2020) ![]() | ||||
NX | Yahoo! Finance ![]() | ||||
Lloc web | euronext.com ![]() | ||||
Euronext NV és una borsa de valors paneuropea amb seu a Amsterdam. Es va constituir el 22 de setembre de 2000 com un grup de borses de valors europeu derivat de la fusió de la Bourse de Paris, Borsa d'Amsterdam i Borsa de Brussel·les a les quals posteriorment es van unir altres borses europees. Té representació en Bèlgica, França, Holanda, Portugal i Regne Unit.
Euronext l'any 2002 va créixer amb l'entrada de BVLP (Borsa de Valors de Lisboa i Porto) i la LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange, en anglès, Mercat Internacional de Futurs i Opcions de Londres).
El mercat 'Euronext', és el primer mercat integrat europeu de negociació d'accions, bons i derivats.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search