![]() | |
Tipus | població humana i nacionalitat ![]() |
---|---|
Població total | 61.000.000 (2006) ![]() |
Religió | catolicisme, islam i irreligió ![]() |
Geografia | |
Estat | França ![]() |
Francesos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Ciutadans francesos | Parlants francesos | D'ascendència francesa (declarada) | ||||||||||
França | 66.990.000[1] | |||||||||||
Estats Units d'Amèrica | 85.010[2] | 1.600.000[3] (incloent-hi els creols i els dialactes locals com el cajun) | 8.309.666[4] sense incloure-hi 2.349.684 d'ascendència francocanadenca declarada[4] | |||||||||
Canadà | 44.181[2] | 6.703.325[5] | 5.188.685[5] | |||||||||
Suïssa | 116.454[2] | 1.485.100[6] | ||||||||||
Bèlgica | 114.943[7] | vora 3.427.000(3.380.498 a Valònia - 83.483 germanòfons + 1.012.000 a Brussel·les)[8] | ||||||||||
Espanya | 198.887[9] | |||||||||||
Llengua | Francès, occità, alemany, bretó, català, basc, francoprovençal | |||||||||||
Religió | Catolicisme, islam, | |||||||||||
Grups humans relacionats | Valons, suïssos, occitans, catalans, bascos, moneguesos, bretons, alemanys |
Els francesos (en francès, les Français) són els ciutadans de França, que prenen el seu nom dels francs (que vol dir "lliures"), una tribu germànica que envaí la Gàl·lia cap a la fi de l'Imperi Romà.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search