Tipus | municipi de Suïssa, ciutat de Suïssa i capital cantonal de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Turgòvia | ||||
Districte | districte de Frauenfeld ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 25.442 (2017) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 27,4 km² ![]() | ||||
Banyat per | Murg i Thur ![]() | ||||
Altitud | 417 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Anders Stokholm (en) ![]() ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 8500 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 052 ![]() | ||||
Codi BFS | 4566 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 3435 | ||||
Lloc web | frauenfeld.ch ![]() |
Frauenfeld és un municipi del cantó de Turgòvia (Suïssa),[1] cap del districte de Frauenfeld i de tot el cantó.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search