Gatica (es) ![]() | ||||
Tipus | municipi d'Espanya i vila ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | País Basc | |||
Província | Biscaia | |||
Entitat territorial administrativa | Uribe ![]() | |||
Capital | Gatika (en) ![]() Garai (fr) ![]() ![]() | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 1.633 (2024) ![]() | |||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 17,77 km² ![]() | |||
Altitud | 78 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Jesus Mª Fullaondo Alzibar Leixuri Arrizabalaga (2015–) ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 48110 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 48040 ![]() | |||
Lloc web | gatika.net ![]() |
Gatika és un municipi de Biscaia, a la comarca d'Uribe. El 2023 tenia 1.624 habitants.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search