Grigioni (it) Chantun Grischun (rm) Graubünden (de-ch) ![]() | |||||
Tipus | cantó de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa ![]() | ||||
Capital | Coira ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Districte de Prättigau/Davos (2016–) Engiadina Bassa/Val Müstair Region (en) ![]() Imboden Region (en) ![]() Moesa Region (en) ![]() Regió d'Albula (2016–) Regió de Bernina (2016–) Regió de Landquart (2016–) Regió de Maloja (2016–) Regió de Plessur (2016–) Surselva Region (en) ![]() Viamala Region (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 198.379 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany estàndard suís romanx italià ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 7.105,39 km² ![]() | ||||
Altitud | 585 m ![]() | ||||
Punt més alt | Piz Bernina (4.048,6 m) ![]() | ||||
Punt més baix | Moesa (253 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1496 (Gregorià) ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Gran Consell dels Grisons , (Escó: 120) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | CH-GR ![]() | ||||
Codi NUTS | CH056 ![]() | ||||
Lloc web | gr.ch ![]() |
Els Grisons o el cantó dels Grisons (romanx: Grischun o chantun Grischun, alemany: Graubünden, italià: Grigioni, llombard: Grison, francès: Grisons) és un cantó de Suïssa,[1] l'únic on es parla el romanx (vegeu romanx i llengües retoromàniques), un dels 4 idiomes oficials de Suïssa. A més a més, s'hi parla l'alemany i l'italià.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search