![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Luxemburg i partida municipal ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Districtes | Districte de Diekirch | ||||
Cantó | Cantó de Redange ![]() | ||||
Capital | Grosbous (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.134 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.011 ha ![]() | ||||
Altitud | 344 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Següent | Groussbus-Wal (en) ![]() ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Paul Engel (en) ![]() ![]() | ||||
Lloc web | grosbous.lu ![]() |
Grosbous (luxemburguès Groussbus, alemany Grosbous) és una comuna i vila al nord-oest de Luxemburg, que forma part del cantó de Redange. Comprèn les viles de Grosbous i Dellen. Limita amb Heiderscheid, Préizerdaul, Useldange, Vichten i Wahl.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search