|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dades | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Indústria | servei financer, indústria d'assegurances, sector financer i serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Forma jurídica | Naamloze vennootschap ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Història | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reemplaça | Barings Bank ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Creació | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produeix | servei financer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre de | Aliança FIDO Netherlands Association of Corporate Art Collections (en) ![]() Net-Zero Banking Alliance (2021–) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Borsa de cotització | (NYSE ING) - (Euronext INGA) - (BIT [1]) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Governança corporativa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seu |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gerent/director | Jeroen van der Veer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Treballadors | 63.930 (2024) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Propietat de | BlackRock (730%). Capital Research Global Investors (650%). ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Filial | ING (en) ![]() ING Romania (en) ![]() ING Belgium (en) ![]() ING-DiBa (en) ![]() ING Türkiye (en) ![]() Interhyp Group (en) ![]() ING Australia (en) ![]() ING Bank Śląski (en) ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Propietari de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicadors econòmics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital propi | 51.309 M€ (2024) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingressos totals | 22.615 M€ (2024) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Benefici net | 6.651 M€ (2024) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Actius totals | 1.020.545 M€ (2024) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | ing.com ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Groep N.V. (NYSE: ING), també anomenat Internationale Nederlanden Groep, és una entitat financera d'origen neerlandès que ofereix serveis de banca, assegurances i inversions. La seva seu es troba a Amsterdam. El 2024 era el quinzè banc del món per capitalització borsària.[1]
El 2023 tenia més de 60.000 treballadors i més de 38 milions de clients.[2] Té oficines al Canadà, l'Argentina, Espanya, Luxemburg, França, Itàlia, els Estats Units, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, Àustria, Austràlia, Polònia i Romania. És la matriu del banc virtual ING Direct, que opera a Austràlia, el Canadà, els Estats Units d'Amèrica, el Regne Unit, Espanya i altres indrets.
No obstant això, el grup ha estat durament afectat per la crisi i el novembre del 2009 va anunciar que, en un procés que ha de culminar-se en el 2013, es vendria les seves divisions d'assegurances, d'inversions i alguns actius addicionals per convertir-se en una institució més petita i centrada al mercat europeu. Els actius de l'empresa en gran part d'Amèrica van ser comprats pel Grup Sura de Colòmbia, adquirint les operacions de l'empresa a Colòmbia, Mèxic, Xile, el Perú i l'Uruguai per un valor de US$3.614 milions.[3][4]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search