![]() |
Per a altres significats, vegeu «Hawaii (desambiguació)». |
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
State of Hawaii (en) Mokuʻāina o Hawaiʻi (haw) ![]() | |||||
Tipus | estat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Hawaiʻi ponoʻī (1967) ![]() | ||||
Lema | «Ua Mau ke Ea o ka ʻĀina i ka Pono» ![]() | ||||
Símbol oficial | Hibiscus brackenridgei (flor) Oca de Hawaii (ocell) ![]() | ||||
Sobrenom | The Aloha State ![]() | ||||
Epònim | illa de Hawaii ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica ![]() | ||||
Exclavament de | Estats Units d'Amèrica ![]() | ||||
Capital | Honolulu ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.455.271 (2020) ![]() | ||||
Llars | 467.932 (2020) ![]() | ||||
Idioma oficial | anglès hawaià ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 28.311 km² ![]() | ||||
Aigua | 41,25 % ![]() | ||||
Banyat per | oceà Pacífic ![]() | ||||
Altitud | 925 m ![]() | ||||
Punt més alt | Mauna Kea (4.207,3 m) ![]() | ||||
Punt més baix | oceà Pacífic (0 m) ![]() | ||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 21 agost 1959: causat per Proclamació Presidencial 3309 del 25 d'agost de 1959 de Dwight D. Eisenhower admetent l'Estat de Hawaii a la Unió. (NAID 299973) ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Govern de Hawaii ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Legislatura de l'Estat de Hawaii , ![]() | ||||
• Governador ![]() | Josh Green (2022–) ![]() | ||||
Màxima autoritat judicial | Tribunal Suprem de Hawaii ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | US-HI ![]() | ||||
Codi GNIS | 1779782 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | prefectura de Fukuoka (1981–) prefectura d'Okinawa (1985–) prefectura de Hiroshima (1997–) prefectura d'Ehime (2003–) ![]() | ||||
Lloc web | portal.ehawaii.gov ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Hawaii (hawaià: Hawaiʻi) constitueix cronològicament el 50è estat dels Estats Units d'Amèrica, i en el cens de l'any 2000 tenia 1.211.537 habitants. Inclou l'arxipèlag de les illes Hawaii a l'oceà Pacífic. Honolulu és la ciutat més gran i la capital de l'estat que s'incorporà a la Unió l'any 1959.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search