Херцег Нови (cnr) ![]() | ||||
Tipus | ciutat i barri ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Montenegro | |||
Municipi | Herceg Novi Municipality (en) ![]() ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 16.493 (2003) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 235 km² ![]() | |||
Altitud | 40 m ![]() | |||
Dades històriques | ||||
Creació | 1382 (Gregorià) ![]() | |||
Esdeveniment clau | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 85340 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 31 ![]() | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | hercegnovi.me ![]() |
Herceg Novi (en serbi ciríl·lic: Херцег Нови, en italià: Castelnuovo) és una ciutat del sud-oest de Montenegro, que tenia 19.617 habitants segons el cens de l'any 2011.[1] És a més la capital del municipi homònim.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search