Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Finisterre | ||||
Districte | Districte de Quimper ![]() | ||||
Capital de | Finisterre cantó de Quimper-3 Districte de Quimper canton de Quimper-1 (fr) ![]() canton de Quimper-2 (fr) ![]() cantó de Quimper-2 (2015–) cantó de Quimper-1 (2015–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 64.530 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Kemper unitat urbana de Kemper ![]() | ||||
Superfície | 84,45 km² ![]() | ||||
Altitud | 6 m-−5 m-151 m-50 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 29000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | quimper.bzh ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemper (francès Quimper) és una ciutat de França, a la regió de Bretanya, capital del departament de Finisterre i del broiù de Bro Kernev. L'any 2006 tenia 64.902 habitants. Limita al nord amb Plogonnec, al sud amb Gouesnac'h, a l'est amb Briec, Ergué-Gabéric i Saint-Évarzec i a l'oest amb Plonéis, Pluguffan i Plomelin.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search