Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Àmbit funcional territorial | Catalunya Central | ||||
Comarca | Osona ![]() | ||||
Capital | l'Esquirol ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.277 (2024) ![]() | ||||
Llars | 40 (1553) ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 61,8 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ter ![]() | ||||
Altitud | 693 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Àlex Montanyà i Rifà (2013–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 08511 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08254 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 082541 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | lesquirol.cat ![]() |
L'Esquirol[1] és un extens municipi situat a l'est de la comarca d'Osona, al centre-est de la regió de l'Alt Ter. S'originà a partir del segle xv en el llarg camí de Vic a Olot. El nucli inicial va ser un hostal enclavat en un antic mas anomenat Parai, on hi havia un esquirol i s'anomenava l'Hostal de l'Esquirol. Per això el terme era conegut popularment com l'Esquirol. L'antic nom del terme, Santa Maria de Corcó, es va afegir el 1743, quan es va traslladar al poble la parròquia de Corcó.
L'Esquirol és la població que concentra més serveis, però el terme comprèn els nuclis de Cantonigròs, Sant Julià de Cabrera i Sant Martí Sescorts, aquest darrer situat ja pràcticament a la plana de Vic.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search