مكة المكرمة (ar) ![]() | ||||
Tipus | atracció turística, holy city of Islam (en) ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Sobrenom | أم القرى ![]() | |||
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Aràbia Saudita | |||
Província | Regió de la Meca ![]() | |||
Capital de | Regne del Hijaz (1916–1925) Regne de Najd i el Hijaz (1925–1932) Regió de la Meca (1932–) governació de la Capital Santa (1932–) ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 2.427.924 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 760 km² ![]() | |||
Altitud | 277 m ![]() | |||
Dades històriques | ||||
Esdeveniment clau | ||||
Organització política | ||||
• Cap de govern | Khalid bin Faisal Al Saud ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 1 ![]() | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | hmm.gov.sa ![]() |
La Meca (àrab: مكة المكرمة, Makka al-Mukarrama, ‘Meca la Venerada’) és una ciutat de l'oest de la península Aràbiga. Antigament es va anomenar Makoraba. En aquesta ciutat va néixer Mahoma i és la més important de totes les ciutats santes de l'islam, visitada cada any per nombrosos pelegrins.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search