Tipus | ciutat dels Estats Units, seu de comtat i city in North Carolina (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Nord | ||||
Comtat | comtat de Caldwell ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 18.352 (2020) ![]() | ||||
Llars | 7.253 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Hickory–Lenoir–Morganton metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superfície | 53,522285 km² ![]() | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 356 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Lenoir, North Carolina (en) ![]() ![]() | Joseph L. Gibbons (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 28633–28645, 28634, 28641 i 28642 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 828 ![]() | ||||
Lloc web | cityoflenoir.com ![]() |
Lenoir és una població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord. Segons el cens del 2006 tenia 18.588 habitants.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search