Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Vall d'Albaida ![]() | ||||
Capital | Llutxent ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.335 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | llutxentina, llutxentí ![]() | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 40 km² ![]() | ||||
Altitud | 280 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Ontinyent | ||||
Dades històriques | |||||
Festa patronal | Moros i Cristians Darrer cap de setmana d'abril | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Xaro Boscà Aranda ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 46838 ![]() | ||||
Codi INE | 46150 ![]() | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46150 ![]() | ||||
Lloc web | llutxent.es ![]() |
Llutxent ([ʎuˈtʃent]) és un municipi del País Valencià situat a la Vall d'Albaida. Té 2.367 habitants (INE 2017).[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search