Tipus | municipi del Brasil i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Brasil | ||||
Unitat Federativa | Estat de Paranà ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 447.065 (2000) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.653,075 km² ![]() | ||||
Altitud | 610 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 10 desembre 1934 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | municipal chamber of Londrina (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 86000-000 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 43 ![]() | ||||
Codi de municipi del Brasil | 4113700 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | portal.londrina.pr.gov.br ![]() |
Londrina és una ciutat de l'estat brasiler de Paraná, localitzat a 369 km de Curitiba, la capital. És un important pol de desenvolupament regional, amb gran influència en tot l'estat de Paraná i en la regió sud del país. Amb 555.965 habitants segons el cens de 2022, és la segona ciutat de l'Estat i la tercera ciutat en grandària del sud brasiler.[1][2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search