Львів (uk) ![]() | |||||||
Tipus | ciutat d'Ucraïna i Drets de Magdeburg ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | Місто Лева ![]() | ||||||
Epònim | Lev I of Galicia (en) ![]() ![]() | ||||||
Lloc | |||||||
| |||||||
Estat | Ucraïna | ||||||
Óblast | província de Lviv | ||||||
Raion | Lviv Raion (en) ![]() | ||||||
Hromada | hromada urbana de Lviv ![]() | ||||||
Capital de | Ruthenian Voivodeship (en) ![]() Lwów Land (en) ![]() Regne de Galitzia i Lodomèria (1772–1918) Bezirk Lemberg (en) ![]() República Popular d'Ucraïna Occidental (1918–1918) voivodat de Lwów (1920–1939) província de Lviv (1939–) Lviv City Council (en) ![]() hromada urbana de Lviv (2020–) ![]() | ||||||
Conté la subdivisió | Franko Raion (en) ![]() Halych Raion (en) ![]() Lychakiv Raion (en) ![]() Sykhiv Raion (en) ![]() Zaliznytsia Raion (en) ![]() raion de Xevtxènko ![]() | ||||||
Població humana | |||||||
Població | 717.273 (2022) ![]() | ||||||
Predom. ling. | Ucraïnès | ||||||
Geografia | |||||||
Superfície | 182 km² ![]() | ||||||
Banyat per | Poltva River (en) ![]() ![]() | ||||||
Altitud | 296 m ![]() | ||||||
Limita amb | |||||||
Dades històriques | |||||||
Fundador | Daniel de Galítsia ![]() | ||||||
Creació | 1256 (Gregorià) ![]() | ||||||
Esdeveniment clau
| |||||||
Patrocini | Sant Jordi ![]() | ||||||
Organització política | |||||||
Òrgan legislatiu | Lviv City Council (en) ![]() ![]() | ||||||
• Cap de govern | Andrí Sadovýi (oc) ![]() ![]() | ||||||
Membre de | |||||||
Identificadors descriptius | |||||||
Codi postal | 79000–79490 ![]() | ||||||
Fus horari | |||||||
Prefix telefònic | 322 ![]() | ||||||
Identificador KOATUU | 4610100000 ![]() | ||||||
Altres | |||||||
Agermanament amb | |||||||
Lloc web | city-adm.lviv.ua ![]() | ||||||
![]() ![]() |
Lviv (en ucraïnès: Львів, transcrit: Lviv (nom oficial); en ídix: לעמבערג, Lemberyk; en belarús: Львоў, Lvou; en polonès: Lwów; en armeni: Լեհ, Leh; en rus: Львов, Lvov; en alemany, històricament: Lemberg; en llatí: Leopolis) és la capital de l'óblast de Lviv a l'oest d'Ucraïna, i de la regió històrica de Halytxynà (Galítsia). La ciutat és considerada un dels principals centres culturals del país. És la setena ciutat del país per població (717.273 a 01.01.2022).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search