Tipus | municipi francès i gran ciutat ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Estat | França | ||||||||||||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||||||||||||
Regió | Gran Est | ||||||||||||||
Departament | Mosel·la ![]() | ||||||||||||||
Capital de | Eurométropole de Metz (en) ![]() Cantó de Metz-Ville-3 cantó de Metz-Ville-1 Lorena Cantó de Metz-Ville-4 Lorena Mosel·la cantó de Metz-Ville-2 República de Metz (1234–1552) Lorena (1982–2015) Districte de Metz-Ville (–2014) Districte de Metz-Campagne (–2014) Districte de Metz (2015–) canton of Metz-1 (en) ![]() canton of Metz-3 (en) ![]() canton of Metz-2 (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Població humana | |||||||||||||||
Població | 121.695 (2022) ![]() | ||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Metz unitat urbana de Metz ![]() | ||||||||||||||
Superfície | 41,94 km² ![]() | ||||||||||||||
Banyat per | Mosel·la i Seille ![]() | ||||||||||||||
Altitud | 179 m-162 m-256 m-189 m ![]() | ||||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||||
Anterior | |||||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||||
Organització política | |||||||||||||||
• Batle ![]() | Dominique Gros (2008–) ![]() | ||||||||||||||
Membre de | |||||||||||||||
Identificadors descriptius | |||||||||||||||
Codi postal | 57000, 57050 i 57070 ![]() | ||||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||||
Altres | |||||||||||||||
Agermanament amb | Tànger Yichang Ciutat de Luxemburg (1953–) Trèveris (1957–) Gloucester (1963–) Tyler (1983–) Saint-Denis (1986–) Karmiel (1987–) Hradec Králové (2001–) Kansas City (2003–) Djambala (en) ![]() Nanquín (2019–) Txernivtsí (2022–) ![]() | ||||||||||||||
Lloc web | metz.fr ![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Metz (pronunciat [mɛs] en francès) és un municipi francès, capital del departament de Mosel·la a la regió del Gran Est, situada a la confluència dels rius Mosel·la i Seille.[1][2] Situada prop del punt de trànsit al llarg de la cruïlla de França, Alemanya i Luxemburg, la ciutat forma un lloc central de la Gran Regió Europea i de la euroregió SaarLorLux.[3] L'any 2013 tenia 118.634 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search