Tipus | localitat, ciutat, gran ciutat i localitat de Mèxic ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Sobrenom | La Sultana del Norte, La capital industrial de México i La Ciudad de las Montañas ![]() | |||
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Mèxic | |||
Estat federat | Nuevo León | |||
Municipi | Monterrey ![]() | |||
Capital de | ||||
Àrea metropolitana | 3,7 milions d'habitants | |||
Població humana | ||||
Població | 1.142.952 (2020) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Monterrey ![]() ![]() | |||
Superfície | 969,7 km² ![]() | |||
Altitud | 546 m ![]() | |||
Dades històriques | ||||
Fundador | Diego de Montemayor (en) ![]() ![]() | |||
Creació | 20 setembre 1596 ![]() | |||
Esdeveniment clau
| ||||
Organització política | ||||
• Cap de govern | Adrián de la Garza (2015–) ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 64000 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 81 ![]() | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | monterrey.gob.mx ![]() |
La ciutat mexicana de Monterrey és la capital i la ciutat més gran de l'estat de Nuevo León amb 1.133.814 habitants. L'àrea metropolitana de la ciutat s'estén sobre 11 municipis més de l'estat i amb 3,7 milions d'habitants és la tercera més gran del país, i una de les aglomeracions més grans de Nord-amèrica. Monterrey és una puixant ciutat industrial i centre financer del nord i una de les ciutats més desenvolupades de Mèxic.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search