![]() |
Per a altres significats, vegeu «la Muga (desambiguació)». |
Tipus | curs d'aigua ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inici | |||||
Cota inicial | 1.214 m | ||||
Entitat territorial administrativa | Comarques gironines (Catalunya) ![]() | ||||
Lloc | Muntanya de Montnegre | ||||
Final | |||||
Lloc | Castelló d'Empúries | ||||
Desembocadura | mar Mediterrània ![]() | ||||
| |||||
Afluents | |||||
Característiques | |||||
Dimensió | 70 (![]() | ||||
Travessa | Alt Empordà | ||||
Superfície de conca hidrogràfica | 961 km² ![]() | ||||
Mesures | |||||
Cabal | 3,34 m³/s (Castelló d'Empúries) ![]() | ||||
La Muga és un riu pirinenc d'orientació oest-est (ponent-llevant) i de règim pluvial, que desemboca a la Mediterrània. Neix al puig de la Llibertat, al Pla de la Muga, situat entre els termes d'Albanyà i Serrallonga, i desemboca al golf de Roses a la urbanització d'Empuriabrava, després d'haver travessat les poblacions d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Darnius, Boadella i Les Escaules, Pont de Molins, Vilanova de la Muga i Castelló d'Empúries. La seva superfície és de 961 km.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search