سلطنة عُمان (ar) ![]() | |||||
Tipus | estat sobirà, país i sultanat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Nashid as-Salaam as-Sultani (en) ![]() ![]() | ||||
Lema | «Mae gan Brydferthwch Gyfeiriad» ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Capital | Masqat ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 4.829.480 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | àrab ![]() | ||||
Religió | islam ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 309.500 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Jebel Xams (3.100 m) ![]() | ||||
Punt més baix | Majlis al Jinn (en) ![]() ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 23 juliol 1970 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Forma de govern | monarquia absoluta ![]() | ||||
Òrgan executiu | Gabinet d'Oman ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Consell d'Oman , ![]() | ||||
• Sultà ![]() | Haitham bin Tariq Al Said (2020–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
PIB nominal | 88.191.977.373 $ (2021) ![]() | ||||
Moneda | rial omanita ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .om ![]() | ||||
Prefix telefònic | +968 ![]() | ||||
Telèfon d'emergències | 968 i 112 ![]() | ||||
Codi país | OM ![]() | ||||
Lloc web | oman.om ![]() | ||||
![]() ![]() |
El Sultanat d'Oman (àrab: سلطنة عُمان, Salṭanat ʿUmān) és un estat d'Àsia situat a l'Orient Mitjà, a la punta sud-est de la península d'Aràbia. Fa frontera amb els Emirats Àrabs Units al nord, amb l'Aràbia Saudita a l'oest i amb el Iemen al sud-oest, mentre que a l'est és banyat pel golf d'Oman al nord del cap Ra's al-Hadd i pel mar d'Aràbia al sud d'aquest cap.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search