Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Marques | ||||
Província | província de Pesaro i Urbino ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 95.376 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 126,77 km² ![]() | ||||
Altitud | 11 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 61121–61122 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0721 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 041044 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G479 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.pesaro.pu.it ![]() |
Pesaro, AFI [ˈpeːzaro] ( ? i escolteu-ne la pronunciació en italià), és una ciutat d'Itàlia, a les Marques, província de Pesaro i Urbino, amb una població de 96.786 habitants l'any 2020.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search