Tipus | municipi de Galícia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Galícia | ||||
Província | Pontevedra ![]() | ||||
Capital | O Convento (gl) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 17.425 (2024) ![]() | ||||
Predom. ling. | gallec | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 34,16 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ria de Pontevedra i oceà Atlàntic ![]() | ||||
Altitud | 91 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Luciano Sobral Fernández ![]() | ||||
Eleccions municipals a Poio ![]() | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 36994 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 36041 ![]() | ||||
Lloc web | concellopoio.gal ![]() |
Poio és un municipi de la Província de Pontevedra a Galícia. Pertany a la Comarca de Pontevedra. Limita amb els municipis de Meis, Pontevedra i Sanxenxo.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search