Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Aisne ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 100 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,61 km² ![]() | ||||
Altitud | 81 m-159 m-117 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 02140 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Rogny és un municipi francès situat al departament de l'Aisne i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 100 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search