Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de Los Angeles ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 51.185 (2020) ![]() | ||||
Llars | 14.413 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,40561 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,2646 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 97 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 91770–91772, 91770 i 91772 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 626 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | cityofrosemead.org ![]() |
Rosemead és una ciutat al Comtat de Los Angeles a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 57.594 habitants.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search