Seine-et-Marne (fr) ![]() | |||||
Tipus | departament de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Sena i riu Marne ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França ![]() | ||||
Capital | Melun ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.452.399 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.915 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Butte Saint-Georges (215 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• President ![]() | Patrick Septiers ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-77 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR102 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 77 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Orlando (1991–) ![]() | ||||
Lloc web | seine-et-marne.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sena i Marne (77) (francès: Seine-et-Marne) és un departament francès situat a la regió d'Illa de França. Pren el seu nom dels rius Sena i Marne. Correspon a l'antiga regió de Brie.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search