Tipus | municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Argòvia | ||||
Districtes | districte de Lenzburg ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.288 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 9,61 km² ![]() | ||||
Banyat per | Aabach ![]() | ||||
Altitud | 445 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 5703 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 062 ![]() | ||||
Codi BFS | 4209 ![]() | ||||
Lloc web | seon.ch ![]() |
Seon és un municipi del cantó d'Argòvia (Suïssa), situat al districte de Lenzburg. El 2023 tenia 5.571 habitants.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search