Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria ![]() | ||||
Capital | Sinopoli ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.856 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,22 km² ![]() | ||||
Altitud | 510 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Mare de Déu de les Gràcies ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 89020 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0966 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 080089 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | I753 ![]() | ||||
Lloc web | comune.sinopoli.rc.it ![]() |
Sinopoli és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria. L'any 2010 tenia 2.193 habitants. Limita amb els municipis de Cosoleto, Oppido Mamertina, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte i Scilla.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search