Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Sena ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Establiment públic | communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine (fr) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 60 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dijon ![]() | ||||
Superfície | 16,42 km² ![]() | ||||
Banyat per | Sena ![]() | ||||
Altitud | 354 m-523 m-477 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 2009 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 21690 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | source-seine.fr ![]() |
Source-Seine és un municipi francès, situat al departament de la Costa d'Or i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2012 tenia 58 habitants.
L'1 de gener de 2009, es crea per la fusió de dos antics municipis, Saint-Germain-Source-Seine i Blessey.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search