Tarbes | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus ![]() | ||||
Capital de | Alts Pirineus comtat de Bigorra Cantó de Tarba-5 Cantó de Tarba-4 Tarba canton de Tarbes-3 (fr) ![]() canton de Tarbes-2 (fr) ![]() canton de Tarbes-1 (fr) ![]() canton de Tarbes-4 (fr) ![]() cantó de Tarba-2 (2015–) cantó de Tarba-3 (2015–) cantó de Tarba-1 (2015–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 44.529 (2022) ![]() | ||||
Gentilici | Tarbès, tarbesa | ||||
Llengua utilitzada | Occità gascó | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba unitat urbana de Tarba ![]() | ||||
Superfície | 15,33 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ador ![]() | ||||
Altitud | 304 m-284 m-326 m-307 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Gérard Trémège (2020–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 65000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | tarbes.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tarba (en francès, Tarbes) és una ciutat d'Occitània, que és capital del departament dels Alts Pirineus, capital de sotsprefectura i de cantó, a la regió d'Occitània, i capital de la província històrica de Bigorra. Té poc més de 50.000 habitants, i està a 320 metres sobre el nivell del mar.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search