![]() |
Aquest article tracta sobre el riu nascut al Pirineu. Vegeu-ne altres significats a «Ter (desambiguació)». |
(ca) Ter ![]() | |||||
| |||||
Tipus | curs d'aigua riu principal ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inici | |||||
Cota inicial | 2.400[1] | ||||
Entitat territorial administrativa | Ripollès (Catalunya), Osona (Catalunya), Selva (Catalunya), Gironès (Catalunya) i Baix Empordà (Catalunya) ![]() | ||||
Lloc | Ulldeter (Setcases) | ||||
Final | |||||
Lloc | al Mediterrani a l'Estartit | ||||
Desembocadura | mar Mediterrània ![]() | ||||
| |||||
Afluents | |||||
Conca hidrogràfica | conca del Ter ![]() | ||||
Característiques | |||||
Dimensió | 208 (![]() | ||||
Travessa | Ripollès, Osona, La Selva, Gironès, i Baix Empordà | ||||
Superfície de conca hidrogràfica | 3.010 km² ![]() | ||||
Mesures | |||||
Cabal | a la desembocadura 25 | ||||
Lloc web | consorcidelter.cat ![]() | ||||
El Ter (IPA: [ˈtɛr]) és un riu de Catalunya que neix a Ulldeter a uns 2.400 metres d'altitud, al peu d'un antic circ glacial delimitat per cims relativament propers als 3.000 metres, com el Bastiments, el Gra de Fajol o el Pic de la Dona. Transcorre per les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, fins a desembocar a la mar Mediterrània a l'Estartit. Fa un recorregut de 208 quilòmetres i té una conca de drenatge de prop de 3.010 km², descrita com una conca exorreica amb una distribució clarament dendrítica. L'aportació mitjana anual assoleix un volum de 840 hm³, amb una mitjana de descàrrega a la desembocadura de 25 m³/s. Tot i néixer als Pirineus, el Ter rep una forta influència de les rieres de les planes del curs mitjà i baix i, per aquest motiu, es comporta com un riu de règim intermedi, és a dir, presenta crescudes tant a la primavera com a la tardor.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search