![]() |
Per a altres significats, vegeu «Federico Torrico». |
![]() |
No s'ha de confondre amb Torricó. |
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Toledo ![]() | ||||
Capital | Torrico ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 702 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 34 km² ![]() | ||||
Altitud | 445 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Santa Anna ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Antonio Serrano Arroyo ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 45572 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 45172 ![]() | ||||
Torrico és un municipi de la província de Toledo,[1] a la comunitat autònoma de Castella la Manxa.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search