Jamhuri ya Uganda (sw) Republic of Uganda (en) ![]() | |||||
Tipus | estat sobirà, república, estat sense litoral i país ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Oh Uganda, Land of Beauty ![]() | ||||
Lema | «For God and My Country» «kwa mungu na nchi yangu» «За Бог и страната ми» «Tros Dduw a Fy Ngwlad» ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Capital | Kampala ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 47.123.531 (2021) ![]() | ||||
Idioma oficial | anglès suahili ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 241.038 km² ![]() | ||||
Aigua | 18,2 % ![]() | ||||
Punt més alt | Mont Stanley (5.109 m) ![]() | ||||
Punt més baix | llac Albert (621 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1962 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Forma de govern | presidencialisme ![]() | ||||
Òrgan executiu | Govern d'Uganda ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Parlament d'Uganda , (Escó: 529) ![]() | ||||
• President ![]() | Yoweri Museveni (1986–) ![]() | ||||
• Primer ministra ![]() | Robinah Nabbanja (2021–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
PIB nominal | 40.510.241.366 $ (2021) ![]() | ||||
Moneda | xíling ugandès ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .ug ![]() | ||||
Prefix telefònic | +256 ![]() | ||||
Telèfon d'emergències | 911, 112 i 999 ![]() | ||||
Codi país | UG ![]() | ||||
Lloc web | statehouse.go.ug ![]() |
La República d'Uganda [1][2] és un país del centre d'Àfrica. Limita a l'est amb Kenya, al nord amb el Sudan del Sud, a l'oest amb la República Democràtica del Congo, al sud-oest amb Ruanda i al sud amb Tanzània. Al sud i a l'est del país es troba el Llac Victòria, que comparteix amb Kenya i Tanzània.
Uganda va prendre el seu nom de l'antic regne de Buganda, el qual comprenia una part del sud del país, incloent-hi la capital Kampala.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search