![]() |
Per a altres significats, vegeu «Uri (Sardenya)». |
Tipus | cantó de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa ![]() | ||||
Capital | Altdorf ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 36.433 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany estàndard suís ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 1.076,57 km² ![]() | ||||
Altitud | 447 m ![]() | ||||
Punt més alt | Dammastock (3.630 m) ![]() | ||||
Punt més baix | Llac dels Quatre Cantons (433 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1291 (Gregorià) ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Landrat of Uri (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | CH-UR ![]() | ||||
Codi NUTS | CH062 ![]() | ||||
Lloc web | ur.ch ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Uri és un cantó de Suïssa.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search