![]() |
Per a altres significats, vegeu «Vosges (serralada)». |
Tipus | departament de França i circumscripció legislativa francesa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Vosges ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est ![]() | ||||
Capital | Épinal ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 358.700 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.874 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Hohneck (1.363 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Següent | Baixa Alsàcia i Alsàcia-Lorena ![]() | ||||
Organització política | |||||
• President ![]() | Christian Poncelet ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-88 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR414 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 88 ![]() | ||||
Lloc web | vosges.gouv.fr ![]() |
Vosges (88) és un departament francès situat a la regió del Gran Est. Pren el seu nom del massís dels Vosges, que ocupa bona part del seu territori
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search