Tipus | municipi d'Àustria, lloc amb drets i privilegis, Statutarstadt d'Àustria, districte d'Àustria i ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Àustria | ||||
Estat federat | Alta Àustria ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 65.303 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 45,92 km² ![]() | ||||
Altitud | 317 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Andreas Rabl ![]() | ||||
Consell municipal | |||||
• (36 regidors) | SPÖ 21 ÖVP 8 FPÖ 4 Die Grünen 3 | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2011–) ![]() | ||||
Pressupost | 239.324.600 € (2021) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 4600 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 07242 ![]() | ||||
Codi municipal austríac | 40301 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | wels.at ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Wels és la segona ciutat més gran de l'Alta Àustria i té l'estatus de ciutat estatutària. Durant l'Imperi Romà i l'Edat Mitjana va ser la ciutat més important de la regió. Actualment, és un focus industrial, comercial i cultural.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search