![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Yogyakarta (id) Kutha Ngayogyakarta (jv) ![]() | |||||
Tipus | ciutat d'Indonèsia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «ꦲꦩꦼꦩꦪꦸꦲꦪꦸꦤꦶꦁꦧꦮꦤ» ![]() | ||||
Epònim | Ayodhya ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Indonèsia | ||||
Província | Daérah Istiméwa Yogyakarta ![]() | ||||
Capital de | Daérah Istiméwa Yogyakarta (1950–) ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Danurejan (en) ![]() Gedongtengen (en) ![]() Gondokusuman (en) ![]() Gondomanan (en) ![]() Jetis Kotagede (en) ![]() Kraton (en) ![]() Mantrijeron (en) ![]() Mergangsan (en) ![]() Ngampilan (en) ![]() Pakualaman (en) ![]() Tegalrejo (en) ![]() Umbulharjo (en) ![]() Wirobrajan (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 422.732 (2017) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 32,5 km² ![]() | ||||
Altitud | 113 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 7 octubre 1756 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 55111–55792 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0274 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | jogjakota.go.id ![]() |
Yogyakarta és una ciutat d'Indonèsia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search