Tipus | ciutat de Croàcia i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Croàcia ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 767.131 (2021) ![]() | ||||
Idioma oficial | croat ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 641,2 km² ![]() | ||||
Banyat per | Sava ![]() | ||||
Altitud | 127 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1094 ![]() | ||||
Patrocini | Verge Maria ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Tomislav Tomašević (2021–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 10000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 01 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | HR-21 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | zagreb.hr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zagreb ( ? i escolteu-ne la pronunciació en Croat (llengua)), AFI: [ˈzɑː.greb], és la capital de Croàcia. Està situada entre els turons meridionals de la muntanya Medvednica i la riba nord del riu Sava, a uns 120 metres sobre el nivell del mar.[1]
La seva posició geogràfica favorable, a la part sud-oest de la plana pannònica, que s'estén pels Alps, els Alps dinàrics, la mar Adriàtica i les regions de la plana pannònia, la doten d'una connexió excel·lent per al trànsit entre l'Europa central i l'Adriàtic.
Aquesta situació de trànsit, la concentració d'institucions industrials, científiques i de recerca i la tradició industrial són la clau de la seva posició de lideratge econòmic.
Zagreb és considerada una ciutat global amb una qualificació de BEN de la Xarxa de Recerca de Globalització i Ciutats Mundials.[2] Zagreb és la capital dels poders administratius de l'estat i de gairebé tots els ministeris del govern croat.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search