Tipus | municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Grisons | ||||
Districte | Engiadina Bassa/Val Müstair Region (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.527 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 344,04 km² ![]() | ||||
Banyat per | Inn i Spöl (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 1.474 m-2.216 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 7530 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 ![]() | ||||
Codi BFS | 3746 ![]() | ||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 2313 | ||||
Lloc web | zernez.ch ![]() |
Zernez és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat a la regió d'Engiadina Bassa/Val Müstair.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search