Houston | |
---|---|
![]() | |
Poloha | |
Souřadnice | 29°45′25″ s. š., 95°22′12″ z. d. |
Nadmořská výška | 13 m n. m. |
Stát | ![]() |
Federální stát | Texas |
Okres | Harris County Fort Bend County Montgomery County |
![]() Texas na mapě Spojených států | |
![]() ![]() Houston | |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Rozloha | 1 724,5 km² |
Počet obyvatel | 2 304 580 (2020)[1] |
Hustota zalidnění | 1 336,3 obyv./km² |
Správa | |
Starosta | John Whitmire (od 2024) |
Vznik | 1836 |
Oficiální web | www |
Telefonní předvolba | 281, 832 a 713 |
PSČ | 77000–77099, 77200–77299, 77000, 77002, 77007, 77009, 77011, 77013, 77015, 77018, 77021, 77024, 77027, 77030, 77034, 77038, 77042, 77045, 77048, 77049, 77052, 77057, 77061, 77065, 77069, 77072, 77075, 77079, 77081, 77083, 77087, 77091, 77094, 77099, 77203, 77206, 77208, 77211, 77216, 77220, 77224, 77228, 77229, 77231, 77233, 77236, 77240, 77243, 77246, 77249, 77250, 77253, 77258, 77260, 77263, 77266, 77268, 77273, 77276, 77279, 77280, 77282, 77285, 77287, 77290, 77291, 77295 a 77298 |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Houston (anglická výslovnost [ˈhjuːstən]IPA, česká výslovnost [ˈɦjuːstn̩]IPA, [ˈɦjuːstɔn]IPA[2]) je nejlidnatější město státu Texas a čtvrté nejlidnatější město Spojených států amerických. Podle sčítání lidu zde žije přibližně 2,30 milionu[1] obyvatel, přičemž celá metropolitní oblast má okolo 5,3 milionu obyvatel, což jí řadí na sedmou největší aglomeraci v USA. Město zabírá přes 1 600 km².
Houstonu se přezdívá „Space city“, neboť v něm sídlí Lyndon B. Johnson Space Center, odkud byly řízeny vesmírné lety amerických raketoplánů. Město se dále specializuje na výrobu zařízení k těžbě ropy. Zdejší přístav je desátým největším přístavem na světě. Ve městě sídlí i firma Texas Medical Center, která je největší zdravotnickou firmou na světě.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search