![]() | |
Math | y brif ffrwd ![]() |
---|---|
Daearyddiaeth | |
Sir | Toscana ![]() |
Gwlad | yr Eidal ![]() |
Cyfesurynnau | 43.68061°N 10.276623°E, 43.7256°N 11.6717°E ![]() |
Tarddiad | Monte Falterona ![]() |
Aber | Môr Liguria ![]() |
Llednentydd | Ambra, Elsa, Egola, Era, Greve, Pesa, Afon Staggia, Bisenzio, Mugnone, Ombrone Pistoiese River, Sieve, Fosso del Mulino, Zambra River, Affrico, Canale Maestro della Chiana, Q4013653 ![]() |
Dalgylch | 8,247 cilometr sgwâr ![]() |
Hyd | 241 cilometr ![]() |
Arllwysiad | 100 metr ciwbic yr eiliad ![]() |
![]() | |
Afon yng nghanolbarth yr Eidal yw Afon Arno. Mae'n tarddu ym mynyddoedd yr Apennines ac yn llifo i gyfeiriad y gorllewin yn bennaf trwy ddinasoedd hanesyddol Fflorens a Pisa i gyrraedd y Môr Ligwria (rhan o'r Môr Canoldir). Ei hyd yw 150 milltir (240 km).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search