![]() | |
![]() | |
Arwyddair | Cryfder yr Undeb ![]() |
---|---|
Math | gwladwriaeth sofran, gweriniaeth, gwlad dirgaeedig, gwlad ![]() |
Enwyd ar ôl | Simón Bolívar ![]() |
Prifddinas | Sucre, La Paz ![]() |
Poblogaeth | 12,244,159 ![]() |
Sefydlwyd | |
Anthem | National Anthem of Bolivia ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Luis Arce ![]() |
Cylchfa amser | UTC−04:00, America/La_Paz, America/Cochabamba ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Sbaeneg, Aymara, Quechua, Guaraní ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | America Ladin, De America, America Sbaenig, Mercosur ![]() |
Gwlad | ![]() |
Arwynebedd | 1,098,581 km² ![]() |
Yn ffinio gyda | yr Ariannin, Brasil, Tsile, Paragwái, Periw ![]() |
Cyfesurynnau | 17.05687°S 64.991229°W ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff deddfwriaethol | Plurinational Legislative Assembly ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd Bolifia ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Luis Arce ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Arlywydd Bolifia ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Luis Arce ![]() |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $40,408 million, $43,069 million, 373.3 million, 406 million, 443.9 million, 478 million, 538.6 million, 598.3 million, 662.5 million, 748.3 million, 849.3 million, 920.3 million, 1,007 million, 1,085 million, 1,286 million, 1,264 million, 2,101 million, 2,406 million ![]() |
Arian | boliviano ![]() |
Canran y diwaith | 3 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 2.968 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.692 ![]() |
Gwlad tirgaeedig yn Ne America yw Gweriniaeth Bolifia neu Bolifia (Sbaeneg: República de Bolivia, IPA: /reˈpuβ̞lika ð̞e β̞oˈliβ̞ja/). Cafodd y wlad ei henwi ar ôl Simón Bolívar. Y gwledydd cyfagos yw Brasil i'r gogledd ac i'r dwyrain, Paragwái a'r Ariannin i'r de a Tsile a Pheriw i'r gorllewin.
|
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search