![]() | |
Republika Hrvatska | |
![]() | |
Arwyddair | Llawn bywyd ![]() |
---|---|
Math | gwladwriaeth sofran, gwladwriaeth unedol, un o wledydd môr y canoldir, gwlad ![]() |
Prifddinas | Zagreb ![]() |
Poblogaeth | 3,871,833 ![]() |
Sefydlwyd | |
Anthem | Lijepa naša domovino ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Andrej Plenković ![]() |
Cylchfa amser | UTC+01:00 ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Croateg ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | yr Undeb Ewropeaidd, gwladwriaethau ôl-Iwgoslafia, Schengen Area, Ardal yr ewro, De Ewrop ![]() |
Arwynebedd | 56,594 km² ![]() |
Gerllaw | Môr Adria, Y Môr Canoldir ![]() |
Yn ffinio gyda | Slofenia, Hwngari, Serbia, Bosnia a Hertsegofina, Montenegro, Liberland ![]() |
Cyfesurynnau | 45.25°N 15.46667°E ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff gweithredol | Llywodraeth Croatia ![]() |
Corff deddfwriaethol | Senedd Croatia ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd Croatia ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Zoran Milanović ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Prif Weinidog Croatia ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Andrej Plenković ![]() |
![]() | |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $70,965 million ![]() |
Arian | Ewro ![]() |
Canran y diwaith | 17 ±1 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 1.46 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.858 ![]() |
Gweriniaeth yn ne-ddwyrain Ewrop ar lan y Môr Canoldir yw Gweriniaeth Croatia neu Croatia (Croateg: Republika Hrvatska ). Mae'n gorwedd yn y Balcanau gan ffinio â Slofenia, Hwngari, Serbia a Bosnia a Hertsegofina. Y brifddinas yw Zagreb. Yn y cyfrifiad diwethaf, roedd gan Croatia boblogaeth o 3,871,833 (2021)[1].
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search