![]() | |
Math | dinas lefel rhaglawiaeth, dinas fawr ![]() |
---|---|
Enwyd ar ôl | Afon Nanfei, Afon Dongfei, Q64160559 ![]() |
Poblogaeth | 7,457,027, 9,369,881 ![]() |
Cylchfa amser | UTC+08:00 ![]() |
Gefeilldref/i | Columbus, Freetown, Kurume, Bujumbura, Aalborg, Lleida, City of Darebin, Belffast, Osnabrück, Wonju, Bwrdeistref Aalborg, Santiago de Chile, Nizhniy Novgorod ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | Anhui ![]() |
Sir | Anhui ![]() |
Gwlad | Gweriniaeth Pobl Tsieina ![]() |
Arwynebedd | 11,445.06 km² ![]() |
Uwch y môr | 37 ±1 metr ![]() |
Yn ffinio gyda | Tongling, Wuhu, Ma'anshan, Chuzhou ![]() |
Cyfesurynnau | 31.9°N 117.3°E ![]() |
Cod post | 230000 ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff deddfwriaethol | Q106671462 ![]() |
![]() | |
Dinas yn ne-ddwyrain Gweriniaeth Pobl Tsieina yw Hefei (Tsieinëeg: 合肥; Mandarin Pinyin: Héféi; Jyutping: Hap6 fei4). Fe'i lleolir yn nhalaith Anhui.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search